2020年6月10日,世界高等教育研究机构QS发布了2021QS世界大学排名,三所中国顶尖大学获得了其QS排名史上的最高排位。清华大学再次打破了去年创下的中国大学的最高排位,从世界第16名上升到第15名,在亚洲大学中排名第三。本次排名评估了超过5500所大学,共有1000所大学上榜。
2021QS世界大学排名整体趋势
1、亚洲今年有26所大学进入世界TOP100,达到史上最多;其中新加坡国立大学排亚洲第一。
2、中国排名第一,依旧是清华大学,亚洲第3,世界排名创新高,位于第15;北京大学排名世界23,较去年下降一名;复旦大学(世界第34名)和上海交通大学(世界第47名)创下各自的历史最高排名,首次进入世界前50。
3、英国排名第一,也依旧是牛津大学,位居世界第5;剑桥大学,保持世界第7;帝国理工上升1名,排名第8;伦敦大学学院下降2名,排名第10。且排名最高的84所英国院校中,四分之三的学校排名都在降低。
4、澳大利亚排名前五的院校依然是:澳大利亚国立大学(世界第31)、悉尼大学(世界第40)、墨尔本大学(世界第41)、新南威尔士大学(世界第44)、昆士兰大学(世界第46)。悉尼大学超过墨尔本大学成为澳大利亚排名第二的院校。
5、美国排名前三的院校是:麻省理工学院(世界第1)、斯坦福大学(世界第2)、哈佛大学(世界第3)。麻省理工学院连续9年稳坐QS世界大学排行榜第一,但是74%的其他美国大学排名却在下降。
2021QS世界大学排名六个指标
1、学术声誉40%:基于超过94000名学者的调查问卷反馈;
2、雇主声誉10%:根据超过44000名雇主关于大学与毕业生就业水平的调查答复;
3、单位教员论文引文数20%:衡量学术研究的影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以大学的教师数量得出;
4、师生比例20%:代表教学规模,将学生人数除以教职员工人数得出,可以用来参考各个大学的班级规模;
5、国际教师比例5%:QS的两个国际化指标之一,它衡量的是大学中非本国教师的比例;
6、国际学生比例5%:QS的两个国际化指标中的第二个指标,它衡量的是大学中非本国学生的比例,这也可以表明大学吸引世界各地人才的能力。
QS排名也是唯一引入雇主声誉的主流排名,这一点着实难能可贵了,毕竟大家对于之后的就业认可最为关注,雇主声誉的加入就可以判断出该校的毕业生水平是否能迎合现有的就业市场。
2021QS世界大学排名前100名
| 排名 | 大学 | Overall | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 |
| 1 | 麻省理工学院 United States 5+ QS Stars | 100 | 91.9 | 100 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 United States 5 QS Stars | 98.4 | 63.6 | 99.7 | 100 |
| 3 | 哈佛大学 United States | 97.9 | 69.9 | 85.2 | 98.6 |
| 4 | 加州理工大学(Caltech) United States | 97 | 88.2 | 100 | 100 |
| 5 | 牛津大学 United Kingdom | 96.7 | 98.3 | 99.4 | 100 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 95 | 97.9 | 100 | 80.8 |
| 7 | 剑桥大学 United Kingdom | 94.3 | 97.4 | 100 | 100 |
| 8 | 帝国理工学院 United Kingdom | 93.6 | 100 | 100 | 99.9 |
| 9 | 芝加哥大学 United States | 93.1 | 82.6 | 67.1 | 94.4 |
| 10 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 92.9 | 100 | 99.3 | 98.4 |
| 11 | 新加坡国立大学 Singapore | 91.5 | 71.4 | 100 | 90.7 |
| 12 | 普林斯顿大学 United States | 91 | 65.6 | 71.6 | 68.6 |
| 13 | 南洋理工大学 Singapore | 89.9 | 67.6 | 100 | 91.5 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 89.6 | 100 | 100 | 96.3 |
| 15 | 清华大学 China (Mainland) | 89.2 | 29.7 | 55.3 | 93.3 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 United States | 88.6 | 65.3 | 88.7 | 100 |
| 17 | 耶鲁大学 United States | 88 | 54.5 | 85.3 | 100 |
| 18 | 康奈尔大学 United States | 87.6 | 70 | 93.7 | 63.7 |
| 19 | 哥伦比亚大学 United States | 86.5 | 96.3 | 37.2 | 100 |
| 20 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 85.8 | 99 | 98.2 | 83.1 |
| 21 | 密歇根大学 United States | 84.6 | 41.3 | 74.8 | 89.4 |
| 22 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 83.7 | 98.9 | 100 | 83.8 |
| 23 | 北京大学 China (Mainland) | 83.5 | 34.3 | 69.7 | 76.4 |
| 24 | 东京大学 Japan | 83.2 | 26.1 | 10.7 | 92.3 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 United States | 82.7 | 87.7 | 66.3 | 100 |
| 25 | 多伦多大学 Canada | 82.7 | 94.1 | 97.9 | 70.3 |
| 27 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 82.1 | 88.9 | 100 | 66.7 |
| 27 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.1 | 98.8 | 92.9 | 72.7 |
| 29 | 西北大学 United States | 81.5 | 45.3 | 57.9 | 99.7 |
| 30 | 加州大学伯克利分校 United States | 80.8 | 39.7 | 94.9 | 21.3 |
| 31 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 80 | 99.6 | 100 | 40.1 |
| 31 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 80 | 99.9 | 98.4 | 83.1 |
| 31 | 麦吉尔大学 Canada | 80 | 96.3 | 90.5 | 67.5 |
| 34 | 复旦大学 China (Mainland) | 79.9 | 46.3 | 93.1 | 90.9 |
| 35 | 纽约大学(NYU) United States | 79.4 | 93 | 37.3 | 96.7 |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 79.2 | 32.6 | 47.3 | 42 |
| 37 | 首尔国立大学 South Korea | 79 | 11.6 | 18.6 | 87.9 |
| 38 | 京都大学 Japan | 78.9 | 19.8 | 16 | 95 |
| 39 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 78.6 | 9.7 | 24.7 | 70 |
| 40 | 悉尼大学 Australia | 77.1 | 100 | 100 | 21.4 |
| 41 | 墨尔本大学 Australia | 76.5 | 100 | 97.4 | 18.8 |
| 42 | 杜克大学 United States | 76.4 | 58 | 5.9 | 100 |
| 43 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 75.8 | 91.5 | 100 | 59.2 |
| 44 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia 5+ QS Stars推荐 | 75.4 | 99.2 | 100 | 16.7 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 74.8 | 78.8 | 89.5 | 53.1 |
| 46 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 74.5 | 99.9 | 100 | 23.8 |
| 47 | 上海交通大学 China (Mainland) | 74.4 | 30.2 | 64 | 60.4 |
| 48 | 香港城市大学 Hong Kong SAR | 74.3 | 99 | 100 | 88.9 |
| 49 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 73.9 | 100 | 100 | 41.9 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 Germany | 73.6 | 84.7 | 63.4 | 89.7 |
| 51 | 卡内基梅隆大学 United States | 73.4 | 99.4 | 65.3 | 51 |
| 52 | Université PSL France | 73.3 | 68.4 | 64.5 | 100 |
| 53 | 浙江大学 China (Mainland) | 71.9 | 74.2 | 98.1 | 90 |
| 54 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 71.2 | 64.3 | 59.9 | 61.3 |
| 55 | 蒙纳士大学 Australia | 70.9 | 100 | 100 | 14.1 |
| 56 | 东京工业大学 Japan | 70.8 | 28 | 27.6 | 83.4 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 70.7 | 85.6 | 99.8 | 43.9 |
| 58 | 布里斯托大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 70.6 | 80.6 | 91.5 | 70.8 |
| 59 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 70.1 | 44.5 | 68.7 | 82.1 |
| 60 | 布朗大学 United States | 70 | 53.4 | 82.9 | 82 |
| 61 | 巴黎综合理工大学 France | 69.9 | 99 | 95.8 | 99.8 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 69.9 | 61.6 | 84.5 | 35.4 |
| 62 | 华威大学 United Kingdom | 69 | 99.2 | 98.1 | 47.8 |
| 63 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 68.9 | 36.2 | 57.6 | 49.1 |
| 64 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 68.6 | 49.5 | 52.3 | 99.1 |
| 65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 68.2 | 27.6 | 34.7 | 72.7 |
| 66 | 台湾大学 Taiwan | 67.5 | 38.7 | 19.1 | 38.7 |
| 66 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 67.5 | 71.8 | 60.4 | 77.9 |
| 69 | 韩国大学 South Korea | 67.1 | 53.3 | 15 | 84.9 |
| 69 | 苏黎世大学 Switzerland | 67.1 | 59.8 | 100 | 98 |
| 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 66.7 | 16.2 | 6.5 | 12.4 |
| 72 | 大阪大学 Japan | 66.1 | 14 | 20.3 | 78.9 |
| 72 | 华盛顿大学 United States | 66.1 | 39.5 | 39.7 | 13.7 |
| 74 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 65.9 | 76.8 | 20.1 | 99.8 |
| 75 | 香港理工大学 Hong Kong SAR推荐 | 65.8 | 80.2 | 100 | 78 |
| 76 | 哥本哈根大学 Denmark | 65.5 | 26.5 | 91.8 | 100 |
| 77 | 浦项科技大学 South Korea | 64.6 | 3 | 33.8 | 99.9 |
| 77 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 64.6 | 97.1 | 93.8 | 60.4 |
| 79 | 东北大学 Japan | 64.3 | 16.9 | 11.8 | 98.1 |
| 80 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 64.1 | 64.8 | 71 | 9.2 |
| 81 | 奥克兰大学 New Zealand 5+ QS Stars | 64 | 94.5 | 97.6 | 25.4 |
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 63.4 | 60.4 | 18.8 | 10.8 |
| 83 | Sorbonne University France | 63.3 | 57.1 | 34 | 38.9 |
| 84 | 鲁汶大学 Belgium | 63 | 36.1 | 90.7 | 9.4 |
| 85 | 延世大学 South Korea | 62.5 | 45.3 | 12.1 | 85.1 |
| 86 | 杜伦大学 United Kingdom | 62.2 | 88.7 | 97.9 | 33.1 |
| 87 | 伯明翰大学 United Kingdom | 62 | 87.9 | 93.4 | 52.5 |
| 88 | 大阪湾大学 South Korea | 61.5 | 39.3 | 20.1 | 84.9 |
| 89 | 赖斯大学 United States | 61.4 | 92 | 88.8 | 80.8 |
| 90 | 南安普敦大学 United Kingdom | 61.3 | 93.5 | 97.6 | 66.8 |
| 91 | 利兹大学 United Kingdom | 61.2 | 81.3 | 84.7 | 46 |
| 92 | 西澳大学(UWA) Australia | 61 | 99.6 | 100 | 19 |
| 93 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 60.8 | 96 | 85.3 | 62.2 |
| 93 | 中国科技大学 China (Mainland) | 60.8 | 6.1 | 24.1 | 77.7 |
| 95 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 60.6 | 10.5 | 32.6 | 84.4 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 60.3 | 99.8 | 98.4 | 67.6 |
| 97 | 隆德大学 Sweden | 60.2 | 69 | 92.3 | 53.6 |
| 98 | 皇家理工学院 Sweden | 59.5 | 57.4 | 98.3 | 64.8 |
| 99 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 59 | 83.5 | 90.8 | 47.7 |
| 100 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 58.8 | 3.6 | 9.9 | 52.9 |
2021QS中国大学排名完整名单


